- Главная
- Каталог
- Токарные станки
- Токарные станки с РМЦ до 2000мм
- Токарно-винторезный станок 1В62Г 1000
Станок используется для осуществления различных токарных работ. В том числе для нарезания на заготовках, устанавливаемых в центрах или патронах, метрической, дюймовой, модульной, питчевой резьб.
Особенности модели
- Для изготовления всех основных частей использована высококачественная сталь.
- Станок 1В62Г обеспечивает повышенную точность обработки благодаря термообработанным и шлифованным направляющим станинам, зубчатым колесам и валам.
- Механическое разгрузочное устройство задней бабки обеспечивает плавность ее хода и легкость перемещения.
- Установлена коробка передач и фартук с собственным приводом ускоренного перемещения суппорта и каретки. Это улучшает динамику работы станка на ускоренном ходу, позволяет без замены сменных зубчатых колес нарезать дюймовые резьбы 11 и 19 ниток на дюйм.
- Фартук, коробка передач и коробка скоростей имеют автономную систему смазки.
- Благодаря конструкции станка на шпиндельный узел можно устанавливать гидравлические, пневматические или электромеханические патроны для зажима заготовок.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Высота центров, мм | 230 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 445 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Максимальный диаметр обработки в выемке станины, мм | 620 |
| Диаметр обрабатываемого прутка, мм | 52 |
| Диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм | 54 |
| Конец шпинделя | №6 (по DIN 55027) |
| Конус шпинделя | Морзе 6 (7032-0043) (ГОСТ 13214-79) |
| Центр в пиноли задней бабки | Морзе 5 |
| Ход пиноли, мм | 150 |
| Количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 24 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 10...1400 |
| Ширина направляющих, мм | 350 |
| Число ступеней подач | 50 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об. | 0,04...24,6 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об. | 0,02...12,3 |
| Шаг нарезаемой метрической резьбы (число ступеней), мм | 0,5...224 |
| Шаг нарезаемой модульной резьбы (число ступеней), модуль | 0,5...224 |
| Шаг нарезаемой дюймовой резьбы (число ступеней), нит./1` | 77...0,125 |
| Шаг нарезаемой питчевой резьбы (число ступеней), питч | 77...0,125 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 280 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
| Класс точности | Н |
| Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 2800 х 1190 х 1450 |
| Масса, кг | 2430 |
-
Токарно-винторезный станок 1В62Г (1500)
Артикул: 110375
-
Токарно-винторезный станок ГС526У 1000
Артикул: 110372
-
Токарно-винторезный станок 16ВТ20П-21
Артикул: 110371
-
Токарно-винторезный станок 1В625М4 (1000мм)
Артикул: 110368
-
Токарно-винторезный станок 16К20
Артикул: 110365




