- Главная
- Каталог
- Токарные станки
- Токарные станки с РМЦ до 2000мм
- Токарно-винторезный станок 16К20
Вернем 2% стоимости товара любым удобным способом при 100% предоплате
Токарно-винторезный станок 16К20 предназначен для обработки резанием (точением) заготовок из металлов и других материалов в виде тел вращения. На этом оборудовании выполняют обточку и расточку цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы, подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развертывание отверстий.
Основными техническими параметрами станка этой модели являются наибольшие диаметр и длина обрабатываемой заготовки.
Благодаря оптимальному соотношению надежности, точности и цены токарный станок 16К20 применяется в инструментальном производстве, приборостроении, в экспериментальных и опытных цехах предприятий
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Основные параметры станка | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | 
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | 
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, 1400, 2000 | 
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | 
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | 
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | 
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | 
| Шпиндель | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 | 
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | 
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | 
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | 
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | 
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | 
| Суппорт. Подачи | |
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 | 
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 | 
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | 
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | 
| Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | 
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | 
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | 
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 
| Количество подач продольных | 42 | 
| Количество подач поперечных | 42 | 
| Количество нарезаемых резьб - метрических | |
| Количество нарезаемых резьб - модульных | |
| Количество нарезаемых резьб - дюймовых | |
| Количество нарезаемых резьб - питчевых | |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 | 
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н | 5884 | 
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н | 3530 | 
| Резцовые салазки | |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | 
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | 
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | 
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | 
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | |
| Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | 
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | 
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | 
| Электрооборудование | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 
| Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,12 | 
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 х 1190 х 1500 | 
| Масса станка, кг | 3010 | 
- 
                             Токарно-винторезный станок LC-1660B DRO
                                
                            Артикул: 110386 Токарно-винторезный станок LC-1660B DRO
                                
                            Артикул: 110386
 
- 
                             Токарно-винторезный станок SPE-1000PV с УЦИ
                                
                            Артикул: 110384 Токарно-винторезный станок SPE-1000PV с УЦИ
                                
                            Артикул: 110384
 
- 
                             Токарно-винторезный станок 1В62Г 1000
                                
                            Артикул: 110367 Токарно-винторезный станок 1В62Г 1000
                                
                            Артикул: 110367
 
- 
                             Токарно-винторезный станок 16В20
                                
                            Артикул: 110366 Токарно-винторезный станок 16В20
                                
                            Артикул: 110366
 






