- Главная
- Каталог
- Токарные станки
- Токарные обрабатывающие центры
- Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ SL3500Y
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ SL3500Y
Технические характеристики токарного обрабатывающего центра с ЧПУ SL3500Y
| Параметры | Ед. изм. | SL 3500Y |
|---|---|---|
| Размер патрона | дюйм | A тип 12", B тип 15" |
| Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø850 |
| Max диаметр х длина обработки | мм | Ø430x780 |
| Скорость вращения шпинделя (главный шпиндель / противошпиндель) | Об/мин | 2800 |
| Мощность двигателя главного шпинделя (непрерывно/30 мин) | кВт | 18.5/26 |
| Диаметр отверстия в шпинделе (увеличенное) | мм | Ø115 (132) |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | м/мин | 30/10/30 |
| Количество инструментальных позиций | шт. | 12 [24] |
| Сечение резца | мм | 25х25 |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Ø50 |
| Вес станка | кг | 7000 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3900x2000x2300 |
| Система ЧПУ | Fanuc Oi-TF |




