- Главная
- Каталог
- Грузоподъемное оборудование
- Тали
- Тали электрические канатные
- Таль электрическая ТЭ-2,0-6,0
Таль электрическая ТЭ-2,0-6,0
| Группа классификации (режима) механизмов М5 по ИСО 4301/1 | ||||||||
| Тали предназначены для эксплуатации в помещениях или под навесом | ||||||||
| Температура окружающей среды от -20С до +40С | ||||||||
| Исполнение тали - общепромышленное, | ||||||||
| Скорости м/мин: | ||||||||
| подъёма - 9 | ||||||||
| передвижения тали - 32 | ||||||||
| Род электрического тока, напряжение и число фаз: | ||||||||
| силовая цепь - трёхфазная 50Гц 380В | ||||||||
| Мощность электропривода: подъём - 1,5 кВт, передвижения тали - 0,4 кВт | ||||||||
| Кратность полиспаста 2/1 | ||||||||
| Таль имеет два тормоза на механизме подъёма - электромагнитный колодочный и механический грузоупорный | ||||||||
| Допускается применение электротали для подъёма и транспортирования жидкого или раскалённого металла и шлака, ядов, кислот и щелочей при уменьшении грузоподъёмности на 25%. У талей, транспортирующих жидкий или раскалённый металл, канаты должны быть защищены от брызг металла и лучистой теплоты. |
| Высота подъёма Н, м | L | L1 | L2 | H1 | Тип пути | Нагрузка на каток, кН не более | Наименьший радиус закругления пути, м | Масса, кг |
| 6 | 705 | 300 | 720 | 6000 | Двутавровые балки М24, М30, М36 ГОСТ19425 | 0,74 | 1 | 320 |
| 12 | 945 | 300 | 960 | 12000 | 0,925 | 357 | ||
| 18 | 1185 | 300 | 1200 | 18000 | 0,98 | 1,5 | 396 | |
| 24 | 1445 | 300 | 1655 | 24000 | 1,07 | 2,5 | 575 | |
| 30 | 1685 | 300 | 1895 | 30000 | 1,12 | 3 | 625 | |
| 36 | 1925 | 300 | 2135 | 36000 | 11,4 | 3,5 | 690 | |





