- Главная
- Каталог
- Грузоподъемное оборудование
- Тали
- Тали электрические цепные стационарные
- ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ DHS-A 1Т 6М
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ DHS-A 1Т 6М
Технические характеристики тали
| Технические характеристики к талям эл. цепным стационарным DHS-А | ||
| Марка тали | DHS-А-0,5т | DHS-А-1,0т |
| Грузоподъемность | 500 кг | 1000 кг |
| Высота подъема | 6 метров | |
| Пульт | 4 кнопки | |
| Двигатель подъёма, Kw | 1,1 | 1.5 |
| Скорость подъёма, м/мин | 7,2 | 6,8 |
| Напряжение | 380 B | |
| Частота тока | 50/60 Гц | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Н (строит. высота) | 540 | 650 |
| А | 455 | 520 |
| D | 285 | 300 |
| Крюк, мм | ||
| L | 25 | 32 |
| К | ф34 | ф42 |
| Размеры цепи,мм | ф6,3 х 19 | ф7,1 х 21 |
| Полиспастность | 1:1 | |
| Климатические условия | ip 54 | |
| Окружающая среда | Температура от +40 до -20 Относит.влажн. воздуха (при +40; -20°С) - 85% взрывоопасность - нет пожароопасность - нет сейсмостойкость - нет |
Температура от +40 до -20 Относит.влажн. воздуха (при +40; -20°С) - 85% взрывоопасность - нет пожароопасность - нет сейсмостойкость - нет |
| Габариты тали в упаковке,см | 460х340х520 | 510х350х590 |
| Вес тали, в упаковке кг. | 49 | 56 |
![]() |
|
![]() |






