- Главная
- Каталог
- Токарные станки
- Токарные станки с ЧПУ
- Станок токарный с ЧПУ СТ16А25-Фанук
Станок токарный с ЧПУ СТ16А25-Фанук
          	
            
Литая станина и хорошо отшлифованные направляющие обеспечивают высокую надёжность, точность и стабильность работы станка. Рабочее пространство закрывается защитными кожухами. Станок имеет удобный доступ к подвижному пульту ЧПУ.
Технические характеристики СТ16А25-Фанук с ЧПУ
| Параметры | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 | 
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø280 | 
| Диаметр патрона | мм | Ø250 | 
| РМЦ | мм | 1000/1500 | 
| Мах длина обрабатываемой детали | мм | 870/1370 | 
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø77 | 
| Передний конец шпинделя | ISO702/I A2-8 | |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 21-1620 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 | 
| Мощность привода шпинделя | кВт | 7.5 | 
| Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 800 | 
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 | 
| Ход пиноли | мм | 150 | 
| Конус пиноли | Morse №5 | |
| Инструментальная головка, позиций | 6 | |
| Сечение резца | мм | 25х25 | 
| Перемещение X | мм | 275 | 
| Перемещение Z | мм | 900/1400 | 
| Скорость перемещений суппорта X/Z | м/мин | 6/12 | 
| Система ЧПУ | FANUC 0i TF5 / Siemens 808D / NC201M | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2500/3000х1370х1690 | 
| Вес | кг | 3100/3150 | 
Стандартная комплектация:
- 3-кулачковый патрон и адаптер (механический) Ø250 мм - 1 шт.;
- Центр МТ5" - 2 шт.;
- Центральный переходной конус Ø90; 1:20/5;
- Виброопоры;
- Ключ для снятия адаптера - 6 шт.;
- Шприц для смазки 100 см3 - 1 шт.;
- Крючковой гаечный ключ S93-1 45-52 - 1 шт.;
- Крючковой гаечный ключ S93-1 135-165 - 1 шт.;
- Зубчатый ремень HTD-375-5M-25;
- Предохранители;
- Документация.




