- Главная
- Каталог
- Оснастка
- Насосы подачи СОЖ
- Насос подачи СОЖ (помпа) П100М
Насос подачи СОЖ (помпа) П100М
| Объём подаваемой жидкости | 100 л/мин |
| Давл. нагнетания | 0,63 кг/см² |
| Глубина погр-ния погружной части помпы | 100-300 мм |
| Напряж. питания | 220/380 В |
| Трубопровод, диаметр (трубная резьба) | G1 " A |
| Типы раб. жидкости | масло, СОЖ |
| Вязкость жидкости | не более 90 сСт |
| Загрязнённость жидкости | не более 5,0 г/литр |
| Масса помпы | не более 12 кг |
| Характеристики электродвигателя | |
| Тип электродвигателя | АИР71А2У2 |
| Мощ. электродвигателя | 0,75 кВт |
| Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
| Напряж. питания | 220/380 В |
| Соединение фаз | звезда / треугольник |
| Технические параметры для насосов марок П-100М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Присоединительная резьба | Номинал. давление на выходе | Номинал. подача | Номинал. Мощ-ть. | Масса | Габариты |
| П-100М (ПА-90) | G.1-A дюйм | 0,063 МПа | 100 л /мин | 0,75 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
Габаритно-присоединительные размеры нсоса П-100
| Габариты | Насос П-100 |
|---|---|
| A | 100-300 мм |
| B | 70 мм |
| C | 580 мм |
| D | 230 мм |
| d (трубн.) | G1 " A |
| M | 130 мм |
| E | 250 мм |








